一、学制和授予学位:
1、学制:四年
2、授予学位:工学学士学位
二、培养目标:
本专业培养适应社会、经济、科技发展需要,德、智、体、美全面发展,具备扎实系统的建筑电气与智能化领域基础理论和专业知识、较强工程实践应用能力和自我学习能力,具有社会责任感、良好职业道德和综合素质、较强的适应能力和创新意识,具备执业注册工程师基础知识和基本能力的复合应用型高级工程技术和管理人才,能在研究所、设计院、建筑施工和建筑智能化企业担任研发设计工程师、施工工程师和项目经理等职位,从事工程设计、工程建设与管理、工程规划、与开发等工作。
三、毕业要求:
毕业生应在知识、能力和素质方面达到以下要求:
·工程知识:具有扎实的数学、自然科学、工程基础。掌握电气工程相关基础理论、建筑智能自动化技术等较宽广领域的专业基础知识,并能够将其应用于解决本专业领域的复杂工程问题。
·问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,发现、表述、分析建筑电气与智能化工程领域的复杂工程问题,掌握建筑电气与智能化专业相关的系统与设备分析、系统构建的基本方法,并通过文献研究分析复杂工程问题,以获得有效结论。
·设计/开发解决方案:掌握电气学科基础理论知识和智能化技术手段,建筑物中强弱电系统、智能控制、信息处理、现代智能集成监控系统、消防安防与智能家居系统等建筑电气与智能化工程领域的复杂工程问题设计对应的解决方案,并能做到兼顾社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素的基本要求。
·研究:能够基于建筑电气与智能化专业的科学原理并采用科学方法对建筑电气与智能化工程领域的复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过归纳总结得到合理有效的结论,解决建筑电气与智能化领域中供配电系统设计、智能化系统集成、工程施工与系统联合调试的基本能力。
·使用现代工具:能够针对建筑电气与智能化工程领域的复杂工程问题,开发、选择与使用包括CAD等合适的技术、资源、现代工程设计工具和信息技术工具。
·工程与社会:能够基于建筑电气工程相关背景知识进行合理分析,评价建筑电气专业工程实践和复杂建筑智能化工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。能够基于本专业知识充分利用清洁能源和选用节能技术与材料,减低建筑物能耗和碳排放。
·职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
·个人和团队:在团队协作方面具有清晰的自我认知能力,能够以团队成员或负责人的角色发挥相应的作用。
·沟通:能够就建筑电气与智能化复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
·项目管理:理解并掌握建筑电气与自动化工程管理原理、建筑电气与智能化工程概预算与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
·终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
四、核心课程:
电路、模拟电子技术、数字电子技术、控制工程基础、电机与拖动、电气控制与PLC、建筑供配电、电气照明技术、单片机原理及应用、建筑智能环境学、系统建模与仿真技术、公共安全技术、建筑设备自动化系统、智能建筑通信与网络。
五、毕业最低学分要求
课程类别 | 学分数 | 学时数 | 各模块学分占总学分百分比 |
总学时 | 其中 |
课内 实验 | 课内 上机 | 独立设课实验(上机) |
课 堂 教 学 | 必修课程 | 通识教育必修课 | 33 | 628 | 0 | 24 | 0 | 20.0% |
学科基础必修课 | 49 | 784 | 8 | 12 | 0 | 29.7% |
专业必修课 | 25 | 400 | 44 | 0 | 0 | 15.2% |
选修课程 | 专业选修课 | 12.5 | 200 | / | / | 0 | 7.6% |
通识教育选修课 | 6 | 96 | / | / | 0 | 3.6% |
创新创业实践与素质拓展课 | 2 | 32 | / | / | 0 | 1.2% |
小计 | 127.5 | 2140 | 52 | 36 | 0 | 77.3% |
集中性实践环节 | 学分数 | 周数 | 独立设课实验(上机) | / |
| 实践必修 | 37.5 | 38.5 | 108 | 22.7% |
| 实践选修 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 37.5 | 38.5 | 108 | 22.7% |
合计 | 165 | 2248学时+38.5周 | 100% |
| | | | | | | | | |
六、课程设置、各教学环节安排
(一)必修课
1.通识教育必修课
开课 单位 | 中文课程名称 | 英文课程名称 | 学 分 数 | 学时数 | 周 学 时 | 考 核 方 式 | 开 设 学 期 |
总 学 时 | 其中 |
实验 | 上机 |
马院 | 思想道德修养与法律基础 (上) | Moral Cultivation and Introduction of Law (part 1) | 1.5 | 24 | | | 2 | 1 | 1 |
马院 | 思想道德修养与法律基础 (下) | Moral Cultivation and Introduction of Law (part 2) | 1.5 | 24 | | | 2 | 1 | 2 |
马院 | 中国近现代史纲要 | The Outline of Chinese Modern and Contemporary History | 2 | 32 | | | 2 | 1 | 2 |
马院 | 马克思主义基本原理 | The Basic Principles of Marxism | 3 | 48 | | | 2 | 1 | 4 |
马院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(上) | The Conspectus of Mao Zedong Thought and the System of Theories of Socialism with Chinese Characteristics(part 1) | 2 | 32 | | | 2 | 1 | 3 |
马院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(下) | The Conspectus of Mao Zedong Thought and the System of Theories of Socialism with Chinese Characteristics(part 2) | 2 | 32 | | | 2 | 1 | 4 |
马院-学生处 | 形势与政策(一) | Situation and Policy (1) | 1 | 16 | | | 2 | 2 | 3 |
马院-学生处 | 形势与政策(二) | Situation and Policy (2) | 1 | 16 | | | 2 | 2 | 4 |
外语 | 大学英语(二) | College English (2) | 2 | 32 | | | 2 | 1 | 1 |
外语 | 大学英语(三) | College English (3) | 2 | 32 | | | 2 | 1 | 2 |
外语 | 大学英语(四) | College English (4) | 2 | 32 | | | 2 | 1 | 3 |
外语 | 英语专题课 | English for Specific Purposes | 2 | 32 | | | 2 | 2 | 4 |
数计 | C语言 | C Programming Language | 3 | 48 | | 24 | 4 | 1 | 2 |
体育 | 体育(一) | Physical Education (1) | 1 | 36 | | | 2 | 2 | 1 |
体育 | 体育(二) | Physical Education (2) | 1 | 36 | | | 2 | 2 | 2 |
体育 | 体育(三) | Physical Education (3) | 1 | 36 | | | 2 | 2 | 3 |
体育 | 体育(四) | Physical Education (4) | 1 | 36 | | | 2 | 2 | 4 |
军事 | 军事理论 | Military Theory Curriculum | 1 | 36 | | | 2 | 2 | 1 |
学生处 | 大学生就业与创业指导 | The Employment and Entrepreneurship Guidance for College Students | 0.5 | 8 | | | 2 | 2 | 6 |
学生处 | 大学生职业生涯规划 | Career Planning and Management of College Students | 0.5 | 8 | | | 2 | 2 | 1 |
学生处 | 大学生心理健康教育 | Mental Health Education for College Students | 1 | 16 | | | 2 | 1 | 1 |
人文 | 大学应用写作 | Practical Writing | 1 | 16 | | | 2 | 2 | 5 |
小计 | 33 | 628 | 0 | 24 | | | |
2.学科基础必修课
开课单位 | 中文课程名称 | 英文课程名称 | 学 分 数 | 学时数 | 周 学 时 | 考 核 方 式 | 开 设 学 期 |
总 学 时 | 其中 |
实验 | 上机 |
电气 | 建筑电气学科导论 | Introduction to Electrical Engineering of building | 1 | 16 | | | 2 | 1 | 1 |
机械 | 工程制图E | Engineering Drawing E | 2 | 32 | | | 4 | 1 | 2 |
电气 | 电路(一) | Electric Circuits(part 1) | 5 | 80 | | | 6 | 1 | 2 |
电气 | 模拟电子技术 | Analogue Electronic Technique | 4 | 64 | | | 4 | 1 | 3 |
电气 | 数字电子技术 | Digital Electronic Technique | 3.5 | 56 | | | 4 | 1 | 4 |
电气 | 单片机原理及应用 | Principle and Application of MCU | 3 | 48 | | | 4 | 1 | 4 |
电气 | 控制工程基础 | Foundation of Control Engineering | 3 | 48 | 8 | | 4 | 1 | 4 |
电气 | 系统建模与仿真技术 | System Modeling and Simulation Technology | 2 | 32 | | 12 | 4 | 1 | 5 |
数计 | 高等数学A(上) | Higher Mathematics(part 1) | 5 | 80 | | | 5 | 1 | 1 |
数计 | 高等数学A(中) | Higher Mathematics(part 2) | 5 | 80 | | | 5 | 1 | 2 |
数计 | 高等数学A(下) | Higher Mathematics(part 3) | 3 | 48 | | | 4 | 1 | 3 |
数计 | 线性代数与解析几何 | Linear Algebra | 3 | 48 | | | 4 | 1 | 1 |
数计 | 概率论与数理统计 | Probability and Statistics | 3 | 48 | | | 4 | 1 | 4 |
物信 | 大学物理(上) | University Physics (part 1) | 3 | 48 | | | 4 | 1 | 2 |
物信 | 大学物理(下) | University Physics (part 2) | 3.5 | 56 | | | 4 | 1 | 3 |
小计 | 49 | 784 | 8 | 12 | / | / | / |
3.专业必修课
开课单位 | 中文课程名称 | 英文课程名称 | 学 分 数 | 学时数 | 周 学 时 | 考 核 方 式 | 开 设 学 期 |
总 学 时 | 其中 |
实验 | 上机 |
电气 | 电机与拖动 | Foundation of Electric Machinery and motor Drives | 3 | 48 | 10 | | 4 | 1 | 4 |
电气 | 电力工程基础 | Fundamentals of Electrical Engineering | 3 | 48 | 8 | | 4 | 1 | 5 |
电气 | 建筑智能环境学 | Intelligent Building Environment | 2 | 32 | | | 4 | 1 | 5 |
电气 | 电力电子技术 | Power Electronics Technology | 4 | 64 | 10 | | 4 | 1 | 5 |
电气 | 电气控制与PLC | Electrical Control Technology and PLC | 2 | 32 | 6 | | 2 | 1 | 5 |
电气 | 公共安全技术 | Public Security Technology | 2 | 32 | 6 | | 4 | 1 | 5 |
电气 | 建筑供配电 | Power Supply and Distribution System of Buildings | 2 | 32 | 4 | | 4 | 1 | 5 |
电气 | 电气照明技术 | Lighting Technology | 2 | 32 | 4 | | 2 | 1 | 6 |
电气 | 建筑设备自动化系统 | Building Automation System | 2 | 32 | 6 | | 4 | 1 | 6 |
电气 | 智能建筑通信与网络 | Communication and Network of Intelligent Building | 2 | 32 | 8 | | 4 | 1 | 6 |
电气 | 专家系列讲座 | A Series of Lectures of Experts | 1 | 16 | | | 2 | 2 | 6 |
小计 | | 25 | 400 | 44 | | / | / | / |
(二)选修课
1.专业选修课,应修12.5学分
开课单位 | 中文课程名称 | 英文课程名称 | 学 分 数 | 学时数 | 周 学 时 | 考 核 方 式 | 开 设 学 期 |
总 学 时 | 其中 |
实验 | 上机 |
电气 | 电路(二) | Circuit Theory(part 2) | 2.5 | 40 | | | 4 | 1 | 3 |
电气 | 综合布线 | Generic Cabling | 1 | 16 | | | | | 5 |
电气 | 建筑电气识图 | General Map of Building Electrical | 1 | 16 | | | | 2 | 5 |
土木 | 建筑设备-建筑给排水与暖通 | Construction Equipment - Building Drainage and HVAC | 1 | 16 | 6 | | | 1 | 6 |
电气 | 电梯技术应用 | Elevator Technology And Application | 2 | 32 | | | | 1 | 6 |
电气 | 电气测量技术 | Electrical Measurement Technology | 2 | 32 | | | | 1 | 6 |
电气 | 低压电器 | Low Voltage Apparatus | 2 | 32 | 8 | | | 1 | 6 |
电气 | 建筑电气安装工程预算 | Budget of the Electrical Installation | 2 | 32 | | | | 1 | 7 |
电气 | 建筑智能化系统集成技术 | Integrated Technology of Building Intelligent System | 1.5 | 24 | | | | 2 | 7 |
电气 | 建筑影音应用系统 | Building AV Aplication System | 2 | 32 | 6 | | | 1 | 7 |
电气 | 建筑电气与智能化工程设计 | Project Design Technology of Building Electrical and Intelligent | 2 | 32 | 10 | | | 1 | 7 |
电气 | 物联网技术与应用 | Internet of Things Technologies and Applications | 2 | 32 | | 16 | 4 | 1 | 7 |
土木 | 工程项目管理 | Project Management | 1.5 | 24 | | | | 1 | 7 |
电气 | 输变电技术 | Electric Transmission and Transformation Technology | 2 | 32 | | | | 1 | 7 |
电气 | 高电压技术 | High Voltage Technology | 2.5 | 40 | 4 | | | 1 | 7 |
电气 | 高低压成套电器 | Low & High Voltage Switchgear | 2 | 32 | | | | 1 | 7 |
电气 | 新能源发电技术 | New Energy Generation Technology | 1.5 | 24 | | | | 1 | 7 |
电气 | 组态软件应用 | Application of Configuration Software | 2 | 32 | 18 | | | 1 | 7 |
2.通识教育选修课,应修6学分
学生在校期间应修满6学分的通识教育选修课,其中人文社会科学类3学分、文学与艺术类1学分、创新创业类2学分。
3.创新创业与素质拓展课,应修2学分
学生在校期间应修满2学分的创新创业实践与素质拓展课,有以下2种渠道获得相应学分:
学生可按照《bat365在线中国登录入口本科生创新创业实践与素质拓展学分认定管理实施办法》中的有关规定获得学分;
学生修读由专业专门开设的创新创业类实践课程:
开课单位 | 中文课程名称 | 英文课程名称 | 学分数 | 周数 | 考核 方式 | 开设 学期 |
电气 | 工程设计创新思维 | Innovative Thinking of Engineering Design | 2 | 2 | 2 | 6 |
电气 | 实践创新能力培养 | Practice and Innovation Ability Training | 2 | 2 | 2 | 7 |
(三)集中性实践环节
1.实践必修
开课单位 | 中文课程名称 | 英文课程名称 | 学分数 | 周数 | 学时 | 考核 方式 | 开设 学期 |
马院 | 思政原著导读 | A Guide to Classical Works of Political and Ideological Theory | 1 | 1 | | 2 | 1 |
军事 | 军事训练 | Military Training | 1 | 2 | | 2 | 1 |
马院 | “思政课”实践 | A Practical Course of Ideology and Politics | 1 | 1 | | 2 | 2 |
物信 | 大学物理实验(上) | Experiments of University Physics(part 1) | 1.5 | | 36 | 2 | 2 |
物信 | 大学物理实验(下) | Experiments of University Physics(part 2) | 1 | | 24 | 2 | 3 |
电气 | 电路实验(上) | Experimentation of Electric Circuits(part 1) | 1 | | 24 | 2 | 2 |
电气 | 电路实验(下) | Experimentation of Electric Circuits(part 2) | 1 | | 24 | 2 | 3 |
电气 | 电气工程实践A | Electrical Engineering Practice (part 1) | 2 | 2 | | 2 | 3 |
电气 | 模拟电子设计性实验 | Design Experiment of Analog Electronical | 1 | 1 | | 2 | 3 |
电气 | 数字电子设计性实验 | Digital Electronic Technique Experiment | 1 | 1 | | 2 | 4 |
电气 | 认识实习 | Cognitive Practice | 1 | 1 | | 2 | 4 |
机械 | 机械制造工程训练A | Training of Mechanical and Manufacturing Engineering (part 1) | 2 | 2 | | 2 | 5 |
电气 | 电子技术综合实验 | Electronics Comprehensive Experiment | 1 | 1 | | 2 | 5 |
电气 | 电气控制与PLC实训 | Electrical Control Technology and PLC Practice | 1 | 1 | | 2 | 5 |
电气 | 单片机原理及应用课设 | Course Design of MCU’s Principle and Application | 2 | 2 | | 2 | 5 |
电气 | 建筑智能化系统实训 | Building Intelligent System Practice | 1 | 1 | | 2 | 6 |
电气 | 电气照明安装设计实践 | Design and Practice of Electrical Lighting Installation | 1 | 1 | | 2 | 6 |
电气 | 电气系统建模与实践 | Electrical System Modeling and Practice | 2 | 2 | | 2 | 6 |
电气 | 建筑电气综合实践 | Comprehensive Practice of Building Electrical | 3 | 3 | | 2 | 7 |
电气 | 毕业实习 | Undergraduate Practice | 3 | 3 | | 2 | 8 |
电气 | 毕业设计 | Undergraduate Thesis | 9 | 13.5 | | 2 | 8 |
小计 | 37.5 | 38.5 | 108 | | |
七、备注