一、学制和授予学位:
1、学制:四年
2、授予学位:工学学士学位
二、培养目标:
本专业强调强弱电并重与软硬件兼顾,主要培养能在企业、科研院所等部门从事有关运动控制、过程控制、自动化仪表和设备、智能监控系统、建筑电气与智能化等方面的工程设计、应用研究、技术开发、系统运行管理与维护、企业管理、科学研究和教学等工作的宽口径、高素质、实践能力与开拓创新能力强、能适应社会各种需要的电气自动化类复合型、应用型高级工程技术人才。毕业后可在研究所、设计院、工厂企业以及相关部门从事自动化、计算机应用、建筑电气等方面的技术开发、技术管理及工程规划、设计、施工与管理等工作。
三、业务基本要求:
本专业研究自动控制的原理和方法、自动化单元技术和系统集成技术及其在各类控制系统中的应用,具有控制与管理结合,强弱电并重,软硬件兼施的特点。通过四年的学习,学生接受电工、电子、现代控制技术、计算机及网络技术、系统设计与调试方面的基本训练,掌握自动化、智能建筑领域相关的基本理论和专业技能,能运用所掌握的理论知识分析和解决工程实际问题,具有电气设备、控制系统的开发、生产、研制和运行管理的能力,具备解决自动化领域中控制方法、系统集成、工程设计、系统调试问题的基本能力。
四、主干课程:
电路(一)、模拟电子技术、数字电子技术、自动控制原理、电机拖动、嵌入式系统原理、电力电子技术、电气控制与PLC、信号检测与转换技术。
五、毕业最低学分要求
课程类别 | 学分数 | 占课内教学 总学分 百分比 |
课 堂 教 学 | 必修课程 | 公共基础课 | 64.5 | 46.1% |
学科基础课 | 40 | 28.6% |
选修课程 | 专业限定选修课 | 16.5 | 11.8% |
专业选修课 | 13 | 9.3% |
全校性选修课 | 6 | 4.3% |
小计 | 140 | 100% |
集中性实践环节 | 23 |
毕业实习和毕业设计 | 17 |
合计 | 180 |
六、课程设置、各教学环节安排
1、必修课程
(1)公共基础必修课
开课单位 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 按学期分配周学时 |
总 学 时 | 其中 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
实验 | 上机 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 |
马院 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 | | | 2 | | | | | | | |
马院 | 中国近现代史纲要 | 1.5 | 24 | | | 2 | | | | | | | |
马院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义 理论体系概论(上) | 2 | 32 | | | | | 2 | | | | | |
马院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义 理论体系概论(下) | 2 | 32 | | | | | | 2 | | | | |
马院 | 马克思主义基本原理 | 2 | 32 | | | | | | 2 | | | | |
学生处 | 形势与政策A | 1 | 16 | | | | | 2 | | | | | |
学生处 | 形势与政策B | 1 | 16 | | | | | | 2 | | | | |
外语 | 大学英语(一) | 3 | 48 | | | 4 | | | | | | | |
外语 | 大学英语(二) | 3 | 48 | | | | 3 | | | | | | |
外语 | 大学英语(三) | 3 | 48 | | | | | 4 | | | | | |
外语 | 大学英语(四) | 3 | 48 | | | | | | 4 | | | | |
体育 | 体育A | 1 | 24 | | | 2 | | | | | | | |
体育 | 体育B | 1 | 24 | | | | 2 | | | | | | |
体育 | 体育C | 1 | 24 | | | | | 2 | | | | | |
体育 | 体育D | 1 | 24 | | | | | | 2 | | | | |
人武部 | 军事理论 | 1.5 | 36 | | | 2 | | | | | | | |
数计 | 高等数学A(上) | 5 | 80 | | | 5 | | | | | | | |
数计 | 高等数学A(中) | 5.5 | 88 | | | | 5 | | | | | | |
数计 | 高等数学A(下) | 3 | 48 | | | | | 4 | | | | | |
数计 | 线性代数与解析几何 | 3 | 48 | | | 4 | | | | | | | |
数计 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | | | | | | 4 | | | | |
物信 | 大学物理(上) | 3 | 48 | | | | 2 | | | | | | |
物信 | 大学物理(下) | 3.5 | 56 | | | | | 3 | | | | | |
物信 | 大学物理实验(下) | 1 | 24 | 24 | | | | 2 | | | | | |
物信 | 大学物理实验(上) | 1.5 | 36 | 36 | | | 2 | | | | | | |
数计 | 大学信息技术基础 | 2 | 40 | | | 3 | | | | | | | |
数计 | C语言 | 4 | 64 | | 40 | | 5 | | | | | | |
学生处 | 大学生职业生涯规划与管理 | 0 | 16 | | | | | | | | | | |
学生处 | 大学生就业与创业指导 | 0 | 16 | | | | | | | | | | |
人文 | 大学生心理健康教育 | 0 | 32 | | | | | | | | | | |
小计 | 63.5 | 1152 | 60 | 40 | 24 | 19 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2)学科基础必修课
开课单位 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 按学期分配周学时 |
总 学 时 | 其中 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
实验 | 上机 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 |
电气 | 电力电子技术 | 4 | 64 | 10 | | | | | | 4 | | | |
电气 | 电力工程基础 | 3 | 48 | 8 | | | | | | | 4 | | |
电气 | 模拟电子技术 | 4 | 64 | | | | | 4 | | | | | |
电气 | 数字电子技术 | 4 | 64 | | | | | | 4 | | | | |
电气 | 电气控制与PLC | 2 | 32 | 8 | | | | | | 4 | | | |
电气 | 信号检测与转换技术 | 2 | 32 | 6 | | | | | | | | | |
电气 | 自动控制原理 | 4 | 64 | 10 | | | | | | | | | |
电气 | 嵌入式系统原理 | 4 | 64 | 8 | | | | | 4 | | | | |
电气 | 电机与拖动 | 3 | 48 | 6 | | | | | | | | | |
电气 | 电路(一) | 6 | 96 | | | | 5 | | | | | | |
电气 | 自动化技术导论 | 1 | 16 | | | 2 | | | | | | | |
机械 | 工程制图F | 3 | 48 | | | | 4 | | | | | | |
小计 | 40 | 640 | 56 | 0 | 2 | 9 | 4 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 |
2.选修课程
(1)专业限定选修课
[1]自动化
(须修够16.5学分)
开课单位 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 按学期分配周学时 |
总 学 时 | 其中 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
实验 | 上机 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 |
电气 | 数字信号处理 | 3 | 48 | | | | | | | | | | |
电气 | 现代控制理论 | 2 | 32 | 4 | | | | | | | 4 | | |
电气 | 计算机控制技术 | 2.5 | 40 | 6 | | | | | | | | 5 | |
电气 | 过程控制 | 3 | 48 | 6 | | | | | | | 4 | | |
电气 | 运动控制技术 | 3 | 48 | 8 | | | | | | | | 4 | |
电气 | 自动控制原理(二) | 2 | 32 | 4 | | | | | | | 4 | | |
电气 | 专家系列讲座 | 1 | 16 | | | | | | | | | | |
[2]建筑电气
(须修够16.5学分)
开课单位 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 按学期分配周学时 |
总 学 时 | 其中 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
实验 | 上机 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 |
电气 | 发电厂电气部分 | 3 | 48 | | 6 | | | | | | | | |
电气 | 安全防范工程技术 | 2 | 32 | 10 | | | | | | | 4 | | |
电气 | 电气照明技术 | 2.5 | 40 | 6 | | | | | | | 4 | | |
电气 | 中央空调控制技术 | 2 | 32 | 4 | | | | | | | | 4 | |
电气 | 电梯技术应用 | 2 | 32 | 4 | | | | | | | | | |
电气 | 电气安装工程预算 | 2 | 32 | | | | | | | | | 4 | |
电气 | 专家系列讲座 | 1 | 16 | | | | | | | | | | |
电气 | 智能建筑通信与网络 | 2 | 32 | | | | | | | | | | |
(2)专业选修课
(须修够13学分)
开课单位 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 拟开课学期 |
总 学 时 | 其中 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
实验 | 上机 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 |
电气 | 数据库原理 | 2 | 32 | | | | | | | | | | |
电气 | 组态软件应用 | 2 | 32 | | 18 | | | | | | | 4 | |
电气 | 建筑影音应用系统 | 2 | 32 | 6 | | | | | | | 4 | | |
电气 | 综合布线 | 1 | 16 | 4 | | | | | | 2 | | | |
电气 | DSP原理及应用 | 2 | 32 | 4 | | | | | | | 4 | | |
电气 | 可编程控制系统 | 2 | 32 | 8 | | | | | | | | 4 | |
电气 | 楼宇自动化系统集成 | 1.5 | 24 | | | | | | | | | 4 | |
电气 | 控制系统数字仿真 | 2 | 32 | | | | | | | | 4 | | |
电气 | 电气工程CAD | 2 | 32 | | 10 | | | | | 4 | | | |
电气 | 数据通信与计算机网络 | 2 | 32 | | | | | | | | 4 | | |
电气 | FPGA技术基础 | 2 | 32 | 8 | | | | | | | | | |
电气 | 智能控制技术 | 2 | 32 | | | | | | | | | | |
电气 | 工业机器人控制技术 | 2 | 32 | | | | | | | | | | |
电气 | 嵌入式操作系统基础 | 2 | 32 | | | | | | | | | | |
电气 | 电路(二) | 2 | 32 | | | | | | | | | | |
电气 | ARM原理与应用 | 2 | 32 | 8 | | | | | | | | 4 | |
电气 | Matlab及机电系统仿真 | 2 | 32 | | | | | | 4 | | | | |
电气 | 物联网基础 | 2 | 32 | | | | | | | | 4 | | |
电气 | Verilog数字系统设计 | 2 | 32 | | | | | | | | | | |
(3)全校性选修课
(须修够6学分)
须修够人文社科课程组6学分。
3、集中性实践环节
(1)实践必修
(须修够18学分)
开课单位 | 课程名称 | 学分 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 |
电气 | 电气工程实践A | 2 | | √ | | | | | | |
电气 | 模拟电子设计性实验 | 1 | | | √ | | | | | |
电气 | 认识实习 | 1 | | | | √ | | | | |
电气 | 电路实验(上) | 1 | | √ | | | | | | |
电气 | 电路实验(下) | 1 | | | √ | | | | | |
电气 | 数字电子设计性实验 | 1 | | | | √ | | | | |
电气 | 电子技术综合实验 | 1 | | | | √ | | | | |
电气 | 嵌入式系统实践 | 2 | | | | √ | | | | |
马院 | 思政原著导读 | 2.5 | | √ | | | | | | |
马院 | “思政课”实践 | 2 | | √ | | | | | | |
人武部 | 军事训练 | 1.5 | √ | | | | | | | |
机电 | 机械制造工程训练A | 2 | | | √ | | | | | |
小计 | 18 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2)实践选修
(须修够5学分)
开课单位 | 课程名称 | 学分 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 |
电气 | 计算机控制系统课设 | 2 | | | | | | | √ | |
电气 | 发电厂电气部分课设 | 1 | | | | | | | √ | |
电气 | 电气照明技术课设 | 1 | | | | | | √ | | |
电气 | 运动控制技术课设 | 1 | | | | | | | √ | |
电气 | 安全防范工程技术课设 | 1 | | | | | | √ | | |
电气 | 数据通信与计算机网络课设 | 1 | | | | | | | √ | |
电气 | 电气安装工程预算课设 | 1 | | | | | | | √ | |
电气 | 过程控制课设 | 1 | | | | | | √ | | |
电气 | 电力电子应用系统实践 | 1 | | | | | | √ | | |
电气 | 智能建筑通信与网络课设 | 1 | | | | | | | √ | |
电气 | 自动化综合实践 | 2 | | | | | | | √ | |
电气 | 建筑电气综合实训 | 2 | | | | | | | √ | |
4、毕业实习和毕业设计教学安排
(共计17学分)
(1)毕业实习,3学分
(2)毕业设计,14学分
七、备注
选修专业选修课或实践选修课时,本学院其它专业方向的学科基础必修课、限定选修课、专业选修课也可作为专业选修课选修。