一、学制和授予学位:
1、学制:四年
2、授予学位:工学学士学位
二、培养目标:
“电气工程与自动化”专业,培养从事“电气工程及其自动化”领域或从事“自动化”领域的设计、研究和运行管理的德智体美全面发展的复合型、应用型高级工程技术人才。学生毕业后可到有关工业生产自动化、电机电器的设计制造及其控制、电力电子,电力系统的发输配电与继电保护、电力系统的发配电与继电保护、运行控制、过程控制、计算机管理及控制、智能建筑系统等企、事业单位以及大专院校工作。
三、业务基本要求:
本专业毕业生应成为具有专业知识面宽、技术基础深厚、素质高、实践能力与开拓创新能力强、能适应社会各种需要的电气类复合型、应用型高级工程技术人才。通过四年的学习,学生应掌握电路理论、电机与电器、自动控制理论、电子应用技术、电力系统工程、自动检测与控制技术、计算机网络技术、计算机应用技术以及与之相关的专业技术等,能运用所掌握的理论知识分析和解决工程实际问题,具有从事各种电气设备、控制系统的开发、生产、研制和运行管理的能力。
四、主干课程:
电路、模拟与数字电子技术、自动控制原理、电机学、微机原理与应用、电力电子技术、电力工程基础
五、毕业最低学分要求
课程类别 | 学分数 | 占课内教学 总学分 百分比 |
课 堂 教 学 | 必修课程 | 公共基础课 | 64.5 | 46.1% |
学科基础课 | 41.5 | 29.6% |
选修课程 | 专业限定选修课 | 16.5 | 11.8% |
专业选修课 | 11.5 | 8.2% |
全校性选修课 | 6 | 4.3% |
小计 | 140 | 100% |
集中性实践环节 | 23 |
毕业实习和毕业设计 | 17 |
合计 | 180 |
六、课程设置、各教学环节安排
1、必修课程
(1)公共基础必修课
开课单位 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 按学期分配周学时 |
总 学 时 | 其中 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
实验 | 上机 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 |
马院 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 | | | 2 | | | | | | | |
马院 | 中国近现代史纲要 | 1.5 | 24 | | | 2 | | | | | | | |
马院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义 理论体系概论(上) | 2 | 32 | | | | | 2 | | | | | |
马院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义 理论体系概论(下) | 2 | 32 | | | | | | 2 | | | | |
马院 | 马克思主义基本原理 | 2 | 32 | | | | | | 2 | | | | |
学生处 | 形势与政策A | 1 | 16 | | | | | 2 | | | | | |
学生处 | 形势与政策B | 1 | 16 | | | | | | 2 | | | | |
外语 | 大学英语(一) | 3 | 48 | | | 4 | | | | | | | |
外语 | 大学英语(二) | 3.5 | 56 | | | | 4 | | | | | | |
外语 | 大学英语(三) | 3.5 | 56 | | | | | 4 | | | | | |
外语 | 大学英语(四) | 3 | 48 | | | | | | 4 | | | | |
体育 | 体育A | 1 | 24 | | | 2 | | | | | | | |
体育 | 体育B | 1 | 24 | | | | 2 | | | | | | |
体育 | 体育C | 1 | 24 | | | | | 2 | | | | | |
体育 | 体育D | 1 | 24 | | | | | | 2 | | | | |
人武部 | 军事理论 | 1.5 | 36 | | | 2 | | | | | | | |
数计 | 高等数学A(上) | 5 | 80 | | | 5 | | | | | | | |
数计 | 高等数学A(中) | 5.5 | 88 | | | | 5 | | | | | | |
数计 | 高等数学A(下) | 3 | 48 | | | | | 4 | | | | | |
数计 | 线性代数与解析几何 | 3 | 48 | | | 4 | | | | | | | |
数计 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | | | | | | 4 | | | | |
物信 | 大学物理(上) | 3 | 48 | | | | 3 | | | | | | |
物信 | 大学物理(下) | 3.5 | 56 | | | | | 3 | | | | | |
物信 | 大学物理实验(下) | 1 | 24 | 24 | | | | 2 | | | | | |
物信 | 大学物理实验(上) | 1.5 | 36 | 36 | | | 2 | | | | | | |
数计 | 大学信息技术基础 | 2 | 40 | | | 3 | | | | | | | |
数计 | C语言 | 4 | 64 | | | | 5 | | | | | | |
学生处 | 大学生职业生涯规划与管理 | 0 | 16 | | | | | | | | | | |
学生处 | 大学生就业与创业指导 | 0 | 16 | | | | | | | | | | |
马院 | 大学生心理健康教育 | 0 | 16 | | | | | | | | | | |
小计 | 64.5 | 1152 | 60 | 0 | 24 | 21 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2)学科基础必修课
开课单位 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 按学期分配周学时 |
总 学 时 | 其中 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
实验 | 上机 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 |
电气 | 电磁场 | 3 | 48 | | | | | | 4 | | | | |
电气 | 电力电子技术 | 4 | 64 | 10 | | | | | | 4 | | | |
电气 | 模拟电子技术 | 4 | 64 | | | | | 4 | | | | | |
电气 | 数字电子技术 | 4 | 64 | | | | | | 4 | | | | |
电气 | 电路(上) | 4.5 | 72 | | | | 4 | | | | | | |
电气 | 电路(下) | 3.5 | 56 | | | | | 4 | | | | | |
电气 | 电机学(上) | 3.5 | 56 | | | | | | 4 | | | | |
电气 | 电机学(下) | 3.5 | 56 | | | | | | | 4 | | | |
电气 | 自动控制原理 | 4 | 64 | 10 | | | | | | 4 | | | |
电气 | 电气与自动化工程导论 | 1 | 16 | | | 2 | | | | | | | |
电气 | 单片机原理及应用 | 3 | 48 | 10 | | | | | | | | | |
机械 | 工程制图D | 3.5 | 56 | 2 | 6 | | | | | | | | |
小计 | 41.5 | 664 | 32 | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2.选修课程
(1)专业限定选修课
[1]电机电器
(须修够16.5学分)
开课单位 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 按学期分配周学时 |
总 学 时 | 其中 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
实验 | 上机 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 |
电气 | 电力工程基础 | 3 | 48 | 8 | | | | | | 4 | | | |
电气 | 电器理论基础 | 3.5 | 54 | 8 | | | | | | | 4 | | |
电气 | 智能电器 | 2 | 32 | 4 | | | | | | | | 4 | |
电气 | 电力传动与自动控制系统 | 2.5 | 40 | 6 | | | | | | | | 4 | |
电气 | 电机设计 | 2 | 32 | | 4 | | | | | | 4 | | |
电气 | 电气测试技术 | 2.5 | 40 | 12 | | | | | | | | 4 | |
电气 | 专家系列讲座 | 1 | 16 | | | | | | | | | | |
[2]电力系统
(须修够16.5学分)
开课单位 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 按学期分配周学时 |
总 学 时 | 其中 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
实验 | 上机 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 |
电气 | 电力系统稳态分析 | 3 | 48 | 4 | | | | | | | 4 | | |
电气 | 发电厂电气部分 | 3 | 48 | 6 | | | | | | | 4 | | |
电气 | 高电压技术 | 2.5 | 40 | 4 | | | | | | | | 4 | |
电气 | 电力系统暂态分析 | 3.5 | 56 | 4 | | | | | | | 4 | | |
电气 | 电力系统继电保护基础 | 3.5 | 56 | 8 | | | | | | | | 4 | |
电气 | 专家系列讲座 | 1 | 16 | | | | | | | | | | |
[3]电力电子
(须修够16.5学分)
开课单位 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 按学期分配周学时 |
总 学 时 | 其中 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
实验 | 上机 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 |
电气 | 电力工程基础 | 3 | 48 | 8 | | | | | | | | | |
电气 | 交流调速系统 | 2.5 | 40 | 4 | | | | | | | | 4 | |
电气 | 直流调速系统 | 2.5 | 40 | 4 | | | | | | | 4 | | |
电气 | 电力电子变流装置 | 2.5 | 40 | 4 | | | | | | | 4 | | |
电气 | 电子电路系统机辅分析与设计 | 2.5 | 40 | | 20 | | | | | | 4 | | |
电气 | 电磁兼容 | 2.5 | 40 | 4 | | | | | | | 4 | | |
电气 | 专家系列讲座 | 1 | 16 | | | | | | | | | | |
(2)专业选修课
(须修够11.5学分)
开课单位 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 拟开课学期 |
总 学 时 | 其中 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
实验 | 上机 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 |
电气 | MATLAB基础 | 1.5 | 24 | | 16 | | | | 4 | | | | |
电气 | 低压电器 | 2 | 32 | 8 | | | | | | | 4 | | |
电气 | 电机拖动基础 | 2 | 32 | 4 | | | | | | | 4 | | |
电气 | 电力市场 | 2 | 32 | | | | | | | | 4 | | |
电气 | 电力系统计算机仿真 | 1.5 | 24 | | 8 | | | | | | | 4 | |
电气 | 电力系统微机保护 | 2 | 32 | 4 | | | | | | | | 4 | |
电气 | 电力系统远动技术 | 2 | 32 | 2 | | | | | | | 4 | | |
电气 | 电力系统运行与控制 | 2 | 32 | | | | | | | | 4 | | |
电气 | 电力系统自动控制技术 | 2 | 32 | 4 | | | | | | | | 4 | |
电气 | 电子线路CAD | 1.5 | 24 | | 16 | | | | | 4 | | | |
电气 | 发电厂动力设备 | 2 | 32 | | | | | | | | 4 | | |
电气 | 高压电器 | 2 | 32 | 4 | | | | | | | 4 | | |
电气 | 数据库原理 | 2 | 32 | | | | | | | | | | |
电气 | 数据通讯与计算机网络 | 1.5 | 24 | | | | | | | | | | |
电气 | 数字信号处理 | 3 | 48 | | | | | | | | | | |
电气 | 现代控制理论 | 2 | 32 | 4 | | | | | | | | | |
电气 | 组态软件应用 | 1.5 | 24 | | 16 | | | | | | | | |
电气 | 电气控制与PLC | 2 | 32 | 8 | | | | | | 4 | | | |
电气 | 安全防范工程技术 | 2 | 32 | 10 | | | | | | | | | |
电气 | 电气照明技术 | 2.5 | 40 | 6 | | | | | | | 4 | | |
电气 | 建筑影音应用系统 | 2 | 32 | 6 | | | | | | | 3 | | |
电气 | 建筑消防系统 | 2 | 32 | 4 | | | | | | | | 4 | |
电气 | 机电系统仿真 | 1 | 16 | | 8 | | | | | | | 2 | |
电气 | 电工材料 | 1.5 | 24 | | | | | | | 4 | | | |
电气 | DSP原理及应用 | 2 | 32 | 4 | | | | | | | 4 | | |
电气 | 配电网自动化技术 | 2 | 32 | | | | | | | | 4 | | |
电气 | 可编程控制系统 | 2 | 32 | 8 | | | | | | | | | |
电气 | 楼宇自动化系统集成 | 1.5 | 24 | | | | | | | | | 3 | |
电气 | 中央空调控制技术 | 2 | 32 | 4 | | | | | | | | 4 | |
电气 | 计算机控制技术 | 2.5 | 40 | 6 | | | | | | | | | |
电气 | 特种电机 | 2 | 32 | 4 | | | | | | | 4 | | |
电气 | 电机电器优化设计 | 2 | 32 | | | | | | | | | 4 | |
电气 | 信号检测与转换技术 | 2 | 32 | 6 | | | | | | | | | |
电气 | 控制系统数字仿真 | 2 | 32 | | 8 | | | | | | | | |
电气 | 过程控制 | 3 | 48 | 6 | | | | | | | | | |
电气 | 运动控制技术 | 3 | 48 | 8 | | | | | | | | | |
电气 | 电气工程CAD | 1.5 | 24 | | 16 | | | | | 4 | | | |
电气 | 电梯技术应用 | 2 | 32 | 4 | | | | | | | 4 | | |
电气 | 电气安装工程预算 | 2 | 32 | | | | | | | | | 4 | |
电气 | Magnetic Compo nents for Powe r Electronics | 2 | 32 | 2 | | | | | | | | 4 | |
电气 | 自动控制原理(二) | 2 | 32 | 4 | | | | | | | | | |
电气 | 输变电技术 | 2 | 32 | | | | | | | | | | |
电气 | FPGA技术基础 | 2 | 32 | 8 | | | | | | | | | |
电气 | 新能源发电系统 | 1 | 16 | | | | | | | | | | |
电气 | 嵌入式系统实践 | 2 | | | | | | | | | | | |
电气 | 嵌入式系统原理 | 3 | 48 | 10 | | | | | | | | | |
电气 | 智能控制技术 | 2 | 32 | 6 | | | | | | | | | |
电气 | 智能建筑通信与网络 | 2 | 32 | | | | | | | | | | |
电气 | 工业机器人控制技术 | 2 | 32 | | | | | | | | | | |
电气 | 嵌入式操作系统基础 | 2 | 32 | | | | | | | | | | |
电气 | ARM原理与应用 | 2 | 32 | 8 | | | | | | | | | |
(3)全校性选修课
(须修够6学分)
须修够人文社科课程组6学分。
3、集中性实践环节
(1)实践必修
(须修够21学分)
开课单位 | 课程名称 | 学分 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 |
电气 | 电气工程实践 | 2 | | √ | | | | | | |
电气 | 模拟电子设计性实验 | 1 | | | √ | | | | | |
电气 | 认识实习 | 1 | | | | √ | | | | |
电气 | 生产实习 | 2 | | | | | | | √ | |
电气 | 电路实验(上) | 1 | | √ | | | | | | |
电气 | 电路实验(下) | 1 | | | √ | | | | | |
电气 | 电机实验(上) | 0.5 | | | | √ | | | | |
电气 | 电机实验(下) | 0.5 | | | | | √ | | | |
电气 | 数字电子设计性实验 | 1 | | | | √ | | | | |
电气 | 电子技术综合实验 | 1 | | | | √ | | | | |
电气 | 单片机原理及应用课设 | 2 | | | | | √ | | | |
机械 | 机械制造工程训练A | 2 | | | √ | | | | | |
马院 | 思政原著导读 | 2.5 | | √ | | | | | | |
马院 | “思政课”实践 | 2 | | | | √ | | | | |
人武部 | 军事训练 | 1.5 | √ | | | | | | | |
小计 | 21 | 3 | 2.5 | 3 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
(2)实践选修
(须修够2学分)
开课单位 | 课程名称 | 学分 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 |
电气 | 计算机控制系统课设 | 1 | | | | | | | √ | |
电气 | 发电厂电气部分课设 | 1 | | | | | | √ | | |
电气 | 电力系统稳态分析课设 | 1 | | | | | | | √ | |
电气 | 直流调速系统课设 | 1 | | | | | | √ | | |
电气 | 电力电子变流装置课设 | 1 | | | | | | √ | | |
电气 | 电气照明技术课设 | 1 | | | | | | √ | | |
电气 | 电磁兼容课设 | 1 | | | | | | √ | | |
电气 | 运动控制技术课设 | 1 | | | | | | | √ | |
电气 | 安全防范工程技术课设 | 1 | | | | | | √ | | |
电气 | 交流调速系统课设 | 1 | | | | | | | √ | |
电气 | 电机设计课设 | 1 | | | | | | √ | | |
电气 | 电力系统继电保护基础课设 | 1 | | | | | | | √ | |
电气 | 低压电器课设 | 1 | | | | | | | √ | |
电气 | 高压电器课设 | 1 | | | | | | | √ | |
电气 | Magnetic Compo nents for Powe r Electronics课 设 | 1 | | | | | | | √ | |
电气 | 数据通信与计算机网络课设 | 1 | | | | | | √ | | |
电气 | 电气安装工程预算课设 | 1 | | | | | | | √ | |
电气 | 过程控制课设 | 1 | | | | | | √ | | |
电气 | 电力电子应用系统实践 | 1 | | | | | | √ | | |
电气 | 自动化综合实践 | 1 | | | | | | | √ | |
4、毕业实习和毕业设计教学安排
(共计17学分)
(1)毕业实习,3学分
(2)毕业设计,14学分
七、备注